浏览量:
1000
HV-5SA型 小负荷维氏硬度计
产品描述
参数
一、产品概述
HV-5SA型小负荷维氏硬度计适合于测试金属结构,包括微小的零件、薄板、金属箔、电线、薄硬化层和电镀层。它还可用于测试诸如玻璃、珠宝和陶瓷等用洛氏测试方法及其它相对大试验力测试无法测试的非金属材料。特别的是,它能遵循金属的结构,测试感应硬化或渗碳硬化等材料的内部硬度。
HV-5SA型小负荷维氏硬度计还可根据用户的特殊需求,配置能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄、视屏测量的装置以及压痕自动测量装置。更换努氏压头,可实现努氏硬度的测定。
二、详细参数
HV-5SA型小负荷维氏硬度计 | |
维氏标尺 | HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2.5, HV3, HV5 |
试验力 | 1.961、2.942、4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.3 (N) |
加载控制 | 自动(加载/保荷/卸载) |
砖塔 | 手动转塔 |
保荷时间 | 5~60 秒可调(5 秒为增量) |
测试模式 | HV/HK |
硬度值范围 | 5-3000HV,精度满足或高于GB/T4340.2,通过测微计上测量所得数据,将数据输入到硬度计即可得到相应硬度值。示值误差 3-5%HV。 |
试件最大高度 | 110mm(卸除加长套后200mm),压痕中心至机壁距离 130mm |
光学测量系统 | 物镜:20×(观察),40×(测量) ,测量分辨率:0.025μm |
总放大倍数:200×(观察),400×(测量) | |
XY 坐标试台 | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm |
光源 | 12V/20W |
节能模式 | 当机器超过5分钟没有任何操作时,卤素灯将关掉,按运行界面任意位置可唤醒 |
电源 | 220V 50Hz |
总尺寸 | 500×330×660(mm),重量:55KG |
特殊配置 | 区间报警 |
三、基本配置
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 主机 | 维氏硬度计 | HV-5SA | 台 | 1 | |
2 | 维氏压头 | 件 | 1 | |||
3 | 物镜 | 20x,40x | 件 | 各1件 | ||
4 | 附件箱 | 10x数显测微目镜 | 件 | 1 | ||
5 | (1个) | 十字坐标试台 | 件 | 1 | ||
6 | 水平调节螺钉 | M10x25 | 件 | 4 | ||
7 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
8 | 内六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 | ||
9 | 内六角扳手 | 3mm | 件 | 1 | ||
10 | 十字螺丝刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
11 | 一字螺丝刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
12 | 标准维氏硬度块 | 700-800HV1 | 块 | 1 | ||
13 | 标准维氏硬度块 | 400-600HV5 | 块 | 1 | ||
14 | 防尘罩 | 个 | 1 | |||
15 | 熔断器 | 2A | 件 | 2 | 备件 | |
16 | 卤素灯泡 | 12V/20W | 件 | 1 | 备件 | |
17 | 电源线 | 根 | 1 | |||
18 | 薄片试台 | 件 | 1 | |||
19 | 平口钳 | 件 | 1 | |||
20 | 细丝试台 | 件 | 1 | |||
21 | 内六角圆柱头螺钉 | M5x12 | 件 | 4 | 不锈钢 | |
22 | 大V型块 | 件 | 1 | |||
23 | 小V型块 | 件 | 1 | |||
24 | 资料 | 合格证 | 份 | 1 | ||
25 | 使用说明书 | 份 | 1 | |||
26 | 装箱单 | 份 | 1 |
四、可选配附件
硬度块、CCD图像处理系统
我们可根据用户的特殊制样要求设计开发金相制样设备,并为二汽集团、一汽轿车、中国有色金属研究院、中核集团等企业开发了金相切割机、金相研磨/抛光等专机,受到了用户的好评。
联系我们
公司地址:莱州市文峰街道南房家西
邮 编:261400
销售直线:0535-2234728 / 0535-2259938
售后服务:0535-2258999
国际贸易:0535-2277555
传 真:0535-2215835
E - MAIL:weiyi@weiyi.cc
sales@weiyi.cc(Specifically for export business)
客户留言
描述:
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》:鲁ICP备11020329号 网站建设:中企动力 烟台