HV-5TPTA
维氏硬度计
- 自动加荷、保荷、卸荷,全程闭环控制,测试重复性好,结果稳定可靠。
- 高清触摸屏,中文界面,一键启动测试,新手也能快速上手。
- 物镜、压头自动切换,减少人为误差,提升检测效率。
- 各项指标满足 GB/T、ISO 等相关标准,可用于出厂检验、第三方检测、科研实验。
- 工业级结构设计,运行稳定、抗干扰强,适合实验室、生产车间长期连续使用。
主要特点:
- 自动加荷、保荷、卸荷,全程闭环控制,测试重复性好,结果稳定可靠。
- 高清触摸屏,中文界面,一键启动测试,新手也能快速上手。
- 物镜、压头自动切换,减少人为误差,提升检测效率。
- 各项指标满足 GB/T、ISO 等相关标准,可用于出厂检验、第三方检测、科研实验。
- 工业级结构设计,运行稳定、抗干扰强,适合实验室、生产车间长期连续使用。
详细参数:
| HV-5TPTA | 试验力 | 1.961N、2.942N、4.903N、9.807N、19.61N、24.52N、29.42N、49.03N(0.2kgf、0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf) | |||
| 标尺 | HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1、HV2、HV2.5、HV3、HV5 | ||||
| HV-10TPTA | 试验力 | 2.942N、4.903N、9.807N、19.61N、24.52N、29.42N、49.03N、98.07N(0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf、10kgf) | |||
| 标尺 | HV0.3、HV0.5、HV1、HV2、HV2.5、HV3、HV5、HV10 | ||||
| HV-30TPTA | 试验力 | 4.903N、9.807N、19.61N、24.52N、29.42N、49.03N、98.07N、196N、294.2N(0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf) | |||
| 标尺 | HV0.5、HV1、HV2、HV2.5、HV3、HV5、HV10、HV20、HV30 | ||||
| HV-50TPTA | 试验力 | 9.807N、19.61N、24.52N、29.42N、49.03N、98.07N、196N、294.2N、490.3N(1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf、50kgf) | |||
| 标尺 | HV1、HV2、HV2.5、HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50 | ||||
| 参数项目 | HV-5TPTA | HV-10TPTA | HV-30TPTA | HV-50TPTA |
|---|---|---|---|---|
| 加载控制 | 自动(加载/保荷/卸载) | |||
| 保荷时间 | 0~60 秒可调 | |||
| 转塔方式 | 自动转塔 | |||
| 试件最大高度 | 110mm(卸除加长套后200mm) | |||
| 压头中心到机壁距离 | 130mm | |||
| 试台升降方式 | 手动 | |||
| 光学系统 | 物镜 | 20×,40× | 10×,40× | 10×(观察),20×(测量) |
| 目镜 | 10× | 10× | 10× | |
| 总放大倍数 | 200×,400× | 100×,400× | 100×(观察),200×(测量) | |
| 测量分辨率 | 0.025μm | |||
| 试台参数 | XY坐标试台 | 尺寸:100×100mm,行程:25×25mm,分度值:0.01mm | ||
| 光源 | 12V/20W | |||
| 电源 | 220V 50Hz | |||
| 外形尺寸 | 500×330×660mm | |||
| 重量 | 55kg | |||
参数
相关产品
暂无数据
如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!